用友畅捷通T1商贸宝批发零售V12.0官方报价单
T1-商贸宝批发零售版12.0 | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
T1-商贸宝批发零售版 | 进货管理 | 单用户 | 3680 | 20% |
销售管理 | 2站点 | 6800 | 20% | |
库存管理 | 3站点 | 9800 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 23800 | 20% | |
3站点-10站点,每增加一站点加2000元 | ||||
T1-商贸宝批发零售门店版 | 单用户 | 2000 | 2000 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 |
用友畅捷通T1商贸宝批发零售V12.0官方报价单
T1-商贸宝批发零售版12.0 | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件价格 | 服务费/年 |
T1-商贸宝批发零售版 | 进货管理 | 单用户 | 3680 | 20% |
销售管理 | 2站点 | 6800 | 20% | |
库存管理 | 3站点 | 9800 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 23800 | 20% | |
3站点-10站点,每增加一站点加2000元 | ||||
T1-商贸宝批发零售门店版 | 单用户 | 2000 | 2000 | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1500元 |