产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 |
T1-商贸宝IT通讯版 | 进货管理 | 单机版 | 3,980 | 20% |
销售管理 | ||||
库存管理 | 3站点 | 9,800 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 24,800 | 20% | |
售后管理 | 3至10用户每增1用户在软件金额上加3,000元 | |||
价保管理 | 10用户以上每增1用户在软件金额上加1,000元 | |||
T1-商贸宝IT通讯版之门店版 | 单用户 | 1,800 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1,800元 |
备注:门店版产品必须与以上单机版或网络版产品一起使用。
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 |
T1-商贸宝IT通讯版 | 进货管理 | 单机版 | 3,980 | 20% |
销售管理 | ||||
库存管理 | 3站点 | 9,800 | 20% | |
钱流管理 | 10用户 | 24,800 | 20% | |
售后管理 | 3至10用户每增1用户在软件金额上加3,000元 | |||
价保管理 | 10用户以上每增1用户在软件金额上加1,000元 | |||
T1-商贸宝IT通讯版之门店版 | 单用户 | 1,800 | 20% | |
门店版产品每增1用户在软件金额上加1,800元 |
备注:门店版产品必须与以上单机版或网络版产品一起使用。