更新时间: | 更新说明 |
2016-01-11 14:01:10 | 加强了系统管理员密码的控制,打完补丁系统管理员需要设置密码。(001.00257) |
2014-12-03 08:12:26 | 1、解决了自定义结转中制造费用折旧、管理费用折旧生成的凭证有很多0.02、0.03的问题(002.0254) 2、解决了数量辅助核算科目,单价是负数的问题(002.0254) |
2014-10-31 09:10:07 | 1、解决问题:个别计价法在填制销货单时必须要先填数量后才能参照入库单号。(2.0251) 2、解决问题:销货单填制保存后,如果不审核,下张销货单参照入库单号时,可用量不减少。(2.0251) 3、T3升级到T+,提示错误与实际不符。(2.0251) |
2014-10-22 16:10:12 | 1、解决了T+11.5升级到T+11.51时报脚本错误,造成升级后无法使用预收充应收单据的问题。(2.0248) 2、删除收款单,提示删除失败(2.248) 3、ufo中自定义账表生成数据报错‘未将对象引用设置到对象的实例’ (0.248)4、解决销货单明细表,统计表,输入送货地址的查询条件,查询后模糊查询出对应的销货单数据。(2.247) 5、已解决存货多计量,进货单审核时,核算单单价取了辅助计量单价,从而进货单审核报错“此操作将导致单价小于零”的问题(2.0246) 6、已解决报表导出偶尔出现黄页的问题(2.0246) |
2014-10-10 16:10:27 | 解决了调拨单无审核,设置库存上下限提示,第一次保存不提示库存预警的问题(11.500.002.0245_2014_09_26) |
2014-09-29 16:09:49 | 报表中心下的客户营销中心,选择多个客户发送短信,提示发送失败。(2.0245) |
2014-09-26 09:09:55 | 解决加工单材料定额需要和定额生产比例不随着材料的变化而变化。(2.244) |
2014-09-23 10:09:23 | 自定义帐表有空值导出execl后不能计算。(2.0242) |
2014-09-17 16:09:09 | T+软加密不能在T+产品中反应出不同加密狗,而只显示000000(0241) |
2014-09-12 08:09:54 | 解决销售订单明细表按照单据状态查询错误的问题(2.0239) |
2014-09-05 15:09:24 | 做销货单,选择客户时,自动带出往来单位上的分管部门,但是选择业务员时,可以看到所有部门的业务员(2.0237) |
2014-09-04 16:09:21 | 用数据据导入导出工具导出库存期初数据时,自定义项列为空(2.0239) |
2014-09-03 17:09:35 | 1、科目明细账和辅助明细账打印和预览,选择二级科目,打印出来后的报表名称都显示一级科目的名称(0237) 2、解决了进价带出策略是存货最新售价、进货单的票据类型为收据、销售选项报价含税选中时进货单无法录入存货的缺陷。(2.0237) |
2014-09-01 16:09:01 | 1、参照销货单生成出库单;再参照销货单生成红字销货单,参照红字销货单生成红字出库单。查询销货单执行表,多了一条记录。(2.0237) 2、解决销售合并流程下,销货单生成凭证后,在存货明细账中显示凭证号问题。(002.0237) |
2014-08-27 16:08:23 | 1、解决苹果手机端查询商品库存时,显示的仓库信息,在苹果机显示的是只有8个仓库的问题。(002.0235) 2、企业空间和码客的连接从门户中去掉。(002.0235) 3、异常用户在在规定时间内自动清理(0235) 4、材料出库单参照生成加工单,材料出库单表头无法带出“加工单号”(0236) |
2014-08-25 16:08:04 | 1、手机端存货参照的时候,跟T+中存货排序一致。(0.0076)2、解决销售收入成本配比表中“前期出库本期配比的成本金额”明细与合计因四舍3、五入导致的尾差不等问题。(0.0076)4、客户价格本批量修改协议价,被调整值为普通客户价乘除时报错"协议价必须大于0"。(0.0076)5、解决了单据表体存货图片点击下载时报错。(0.0076)6、新建账套只启用财务模块,不能选择本位币。(0.0076)7、解决了多级项目分类情况下请购单明细表按项目分类查询没有数据的问题。(0.0076)组装单生成凭证时,借贷不平。(0.0076) |
2014-08-22 15:08:52 | 1、解决苹果手机端查询商品库存时,显示的仓库信息,在苹果机显示的是只有8个仓库的问题。(002.0235) 2、企业空间和码客的连接从门户中去掉。(002.0235) 3、异常用户在在规定时间内自动清理(0235) |
2014-08-12 16:08:32 | 1、科目余额表按辅助项展开,不再显示余额为零发生相同方向的明细。(2.0233) 2、在做资产期初数据同步时,在累计折旧/摊销科目按资产分类同步时,只能同步到一个科目里。(0232) 3、经营毛利统计表费用金额里现在不再包括折让金额,新增一个折让金额字段显示,订单毛利,销售毛利,回款毛利字段在减费用金额时需要再减折让金额,联查收款单明细表,取消掉费用金额的联查收款单明细表。(2.0231) 4、销售发票立账下,销售发票已有明细时新增行在存货编码下拉框中不再会选择到劳务存货以外的存货。(2.0229) |
2014-08-08 10:08:32 | 1、材料出库单有两条存货A的记录,单价为7.26,审核后后一条记录的单价变为7.31.如果将后一第记录删除,新增加一张单据,审核后单价不变还是7.26。(2.0205) 2、解决了固定资产卡片中有部分固定资产卡片所有信息完全相同的问题(2.0207) |
2014-06-19 17:06:06 | T+V11.5补丁包 解决问题:解决大数据备份超时问题 |
请大家注意,zzerp网站本页面给大家提供的是正版T+V11.5软件的产品补丁,不是用友软件破解版,为了您用友财务软件数据的安全,用友小辣妹推荐您使用正版用友软件哦。