更新时间: | 更新说明 |
2015-12-17 16:12:47 | 修复问题:薪资管理,设置保险税种税率,尾数处理方式为“分直接进角”,且保险类别设置好后,进入薪资档案维护保险基数,计算的时候,算出来的金额有问题;比如养老保险比例2%,工伤保险比例为8%,生育保险比例为2%。以演示账套的“董烈”计算如下: 基数3630.3*0.02=72.604,应该是72.6,软件出来72.7; 基数3813.7*0.08=305.096,应该是305.1,软件出来305.0; 基数4454.8*0.02=89.096,应该是89.1,软件出来89.0 |
2015-12-17 15:12:46 | 刘宝华 2015/12/17 15:23:41修复问题:薪资管理,设置保险税种税率,尾数处理方式为“分直接进角”,且保险类别设置好后,进入薪资档案维护保险基数,计算的时候,算出来的金额有问题;比如养老保险比例2%,工伤保险比例为8%,生育保险比例为2%。以演示账套的“董烈”计算如下: 基数3630.3*0.02=72.604,应该是72.6,软件出来72.7; 基数3813.7*0.08=305.096,应该是305.1,软件出来305.0; 基数4454.8*0.02=89.096,应该是89.1,软件出来89.0 |
2015-12-11 14:12:58 | 修复问题:1、在“工具”-“T6数据导入”导入工艺路线的时候,若某些产品没有导入“计件产品”,系统会根据产品名称提示“**计件产品不存在”,然后就不能继续导入,但是有相同的存货名称,不同的存货编码,根据存货编码提示。2、进入人员管理-信息录入,点击下面的“奖惩记录”页签,选择相应公司,选择人员后,右键奖惩记录,点击删除提示未能正常更新奖惩记录数据,原因:溢出。3、进入薪资管理,选择工资类别,进入薪资档案,点击“新增档案”后,点击搜索,左边选择部门,看右面的人员数量,当达到1000左右的时候,全部向下选择,确定,然后保存,此时需要40分钟以上 |
2015-10-09 10:10:37 | 修复问题:请假管理单有的在考勤统计分析里请假时间不正确 |
2015-09-24 16:09:10 | 修复问题:考勤统计,实出勤天数统计错误 |
2015-09-16 13:09:54 | 修复问题:考勤规则-旷工按小时计算和按天计算时 统计出来的实出勤的数据不一致 |
2015-09-11 12:09:13 | 修复问题:用EXCEL 导入考勤数据,不能导入考勤机号 |
2015-09-06 09:09:26 | 解决问题:分时段填写请假记录,添加不成功。 |
2015-08-26 15:08:48 | 解决问题:人员管理--信息录入查看工资子集报错revision |
2015-08-14 13:08:55 | 解决问题:工资薪资模块-工资凭证-工资分生摊中,点制单提示 制单失败!原因:类不支持自动化或不支持期望的借口行:1257 |
2015-08-12 10:08:49 | 补丁解决: 旷工按小时模式计算和按天模式计算。实出勤和期统计计算错误的问题; |
2015-08-11 18:08:09 | 补丁解决了: 旷工按小时模式计算和按天模式计算。实出勤和期统计计算错误的问题; |
2015-08-07 17:08:51 | 解决问题:报表中心查询人事报表----该月入职人员情况,显示岗位与人员档案中的不一致 |
2015-08-04 14:08:07 | 报表管理--人事报表--该月变动情况表中人员 岗位信息 与模块中的不一致。 |
2015-07-30 16:07:11 | 人员签订无固定期限合同,签订界面结束时间为灰色,后台数据库表中显示的时间为当前时间,查询报表管理-----人事报表-----该月合同到期表,刚刚签订的无固定期限合同的人员都在该表中显示。 |
2015-07-22 16:07:01 | 参照原考核计划生成新考核计划时,如果保存时多次点“保存”按钮,就会在新考核计划中,增加若干条一样的考核主题与考核指标,导致最后考核执行无法打分。 |
2015-07-06 16:07:49 | 绩效考核 - 考核计划 - 新增计划 - 导入计划,不能导入以前计划的考核指标项。 |
2015-06-30 14:06:07 | 日常工资计算,某些人员所得税额和税前工资一样,只有单独筛选这几个人员重新计算后,才能计算正确。 |
2015-03-27 15:03:56 | 相同请假单能够重复保存。 |
2015-02-06 14:02:26 | 考勤统计分析计算错误。 |
2015-01-08 15:01:18 | 人员异动做一次调薪,再做一次试用期满调薪后,薪资计算报错。 |
2014-12-29 14:12:01 | 休息日加班补贴计算错误。 |
2014-12-19 14:12:59 | 休息日设置为公共假日,如果“休息日、假日上班计加班选项”未选中,在考勤统计中应无任何加班时数。 |
2014-12-09 10:12:44 | 1、年终一次性奖金无薪资档案记录 2、人员管理-统计分析-通用统计,设置2个过滤条件后,统计报错 |
2014-11-28 09:11:03 | 人员信息录入界面的日期格式显示正确,可以显示年月日。 |
2014-11-17 17:11:28 | 1、非demo用户查询工资代发无数据。 2、职工花名册点击各个部门后,滚动条失效。 |
2014-10-30 10:10:33 | 工资表里面的部门工资统计表里无法大批量和多部门统计数据,统计完成时会出现报错。 |
2014-10-13 16:10:47 | 部门工资明细表查询不出结果的问题,工资汇总表查询报错。 |
2014-10-10 16:10:21 | 薪资管理中用工资报表中的内置报表“部门工资汇总表”,提示加载出错,无法查询信息。 |
2014-09-26 09:09:09 | 1、录入计件要素后,不对工价进行清零。 2、部门工资明细表,选择部门不能查询数据。 |
2014-09-11 13:09:05 | 解决问题:非demo用户查询工资表中的工资条报错。 |
2014-09-03 16:09:54 | 解决问题:非demo用户查询工资表中的工资条报错。 |
2014-08-13 16:08:48 | 升级问题。 |
2014-08-12 16:08:57 | 1、工资分析表里的岗位工资项目统计表数据统计有误。 2、培训管理里修改培训状态后,保存时灰色的。 3、薪资管理-基础设置-公示定义中界面中右下角增加:聚合函数按部门统计选项。 |
2014-06-19 10:06:23 | 用友T6-人事管理标准版V10.3补丁包 |
请大家注意,zzerp网站本页面给大家提供的是正版用友T6-人事管理标准版V10.3软件的产品补丁,不是用友软件破解版,为了您用友财务软件数据的安全,用友小辣妹推荐您使用正版用友软件哦。