更新时间: | 更新说明 |
2016-02-25 16:02:16 | 修复问题:解决在库管管理模块中,现存量同一个批号会出现两个不同的生产日期的问题 |
2016-02-24 17:02:13 | 修复问题:解决项目名称相同的情况下,存货核算模块出库汇总表只能查询第一个项目编码数据的问题 |
2016-01-26 12:01:15 | 修复问题:解决库存模块中限额领料单分单打印的模板不能选择的问题 |
2015-12-31 16:12:13 | 修复问题:解决库存模块中限额领料单分单打印的模板不能选择的问题 |
2015-12-17 16:12:29 | 修复问题:新建一个账套,会计年度2015年为 “2014年12月份” 到 “2015年11月份”,以 2014年 12月份日期登陆软件,填制一张调拨单(生成的其它出入库单也审核了),在存货核算模块-特殊单据记账过滤不出数据,而在正常单据记账时能看到其它出入库单。 |
2015-11-13 15:11:42 | 修复问题:行业性质:小企业会计准则(2013年)现金流量项目项目维护新增提示所属分类码编码非法或非末级不让保存 |
2015-11-11 16:11:57 | 修复问题:解决采购入库单新模板打印模板设置中,如果操作员超过100人,看不到打印公共模板的问题 |
2015-08-14 13:08:09 | 解决问题:出纳通账套参数里有“凭证现金银行科目及金额受控不可修”不起作用 |
2015-07-10 15:07:39 | 总账中,部门收支分析表,查询损益明细数的手工合计数,不等于该表软件上的合计数。 |
2015-04-07 09:04:22 | 销售发货单为退补标志的,参照生成销售发票,发票数量与发货单数量相同,保存发票提示:超出发货单数量。 |
2015-04-02 16:04:38 | 销售发货单为退补标志的,参照生成销售发票,发票数量与发货单数量相同,保存发票提示:超出发货单数量。 |
2015-01-29 16:01:46 | 在出纳管理中的往来单位中增加客户档案时会把上一次增加的客户覆盖掉。 |
2015-01-23 16:01:01 | 出纳管理日记账摘要录入几十个汉字保存提示过长。 |
2015-01-16 08:01:36 | 固定资产总账的最后一行合计项,固定资产余额、累计折旧余额、净值不正确。 |
2015-01-10 12:01:55 | 生产订单现存量查询中没有考虑年结的数据。 |
2014-12-31 09:12:44 | 期初委外订单依据销售订单生单,委外材料使用情况表数据重复。 |
2014-12-24 08:12:28 | 委外期初修改后保存,再看还是原样。 |
2014-11-21 14:11:43 | 凭证自动增加。 |
2014-11-19 16:11:53 | 出库汇总表按业务类别过滤出的数据不正确。 |
2014-10-17 16:10:10 | 1、没有库存单据(采购入库单、产品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单)删除权限的用户仍然可以删除单据。 2、解决问题:凭证无故丢失。 |
2014-09-29 16:09:11 | 发出商品明细账记账日期时间不一样导致期初与结余出错。 |
2014-09-26 09:09:06 | 1、出纳制单后,修改再制单报错。 2、生产不合格原因分析表中的不良被重复计算。 |
2014-09-23 09:09:31 | 通狗时,可从T6击点协同办公打开TOA界面,客户的加密狗,点协同办公报:演示期已到; |
2014-09-15 16:09:39 | 销售发票设置记录级控制,销售发票上销售订单号普通用户不能进行预览和打印。 |
2014-09-12 14:09:42 | 1、应收账龄分析按月份显示错误。 2、采购入库单参照有外币的采购订单,含税单价取自订单的原币含税单价。 |
2014-08-27 16:08:07 | 解决问题:物料清单批改插位只能录入2个汉字。 |
2014-08-12 16:08:50 | 1、出纳制单的凭证类别录入后无法带入到总账凭证类别中。 2、出纳制单,现金流量科目不自动弹出录入流量界面。 3、物料清单标准成本低阶码推算之后不含物料标准人工费和制造费。 |
2014-08-08 11:08:53 | 1、查询“供应商库存”帐表显示“后台读取数据源“。 2、出库汇总表,选择单据类型为材料出库,把零售日报生成的销售出库单的数量和金额也统计 |
2014-06-19 16:06:42 | T6-企业管理软件V6.2补丁包 |
请大家注意,zzerp网站本页面给大家提供的是正版用友T6-企业管理软件V6.2软件的产品补丁,不是用友软件破解版,为了您用友财务软件数据的安全,用友小辣妹推荐您使用正版用友软件哦。