用友财务软件软件T3用友通/T6ERP/U8ERP有什么区别?
| T6普及型ERP | T3标准版 | U8 ERP |
目标市场 | 中国中小企业管理解决方案 | ||
管理定位 | | ||
总体目标 | 以“突破瓶颈 轻松成长”为核心理念,实现财务、业务和生产过程的全面化管理、关键流程控制等,体现了事前计划、事中控制、事后分析的先进管理理念,支持企业战略计划决策的ERP全面解决方案; | 以“精细管理 卓越理财”为核心理念,实现财务管理为核心的企业财务业务一体化管理,提高管理水平,实现快速、准确应对市场变化和支持稳健可持续性发展; | 传承"精细管理 敏捷经营"设计理念,符合"效用、风险、成本"的客户价值标准,代表了"标准、行业、个性"的成功应用模式 |
发展状况 | 进入规模化运作发展的相对稳定阶段,或区域、行业发展瓶颈阶段; | 一般已经经过初创阶段,开始进入快速、规模成长阶段; | 公司处于高速增长阶段,较为成熟的企业 |
管理状况 | 以业务、生产管理为核心,整体管理方式粗放,关键业务流程环节监管机制薄弱; 部门岗位较完整、分工较细化、明确 | 以财务管理为核心,内部管理薄弱,业务处理要求灵活性强、随意性大; 部门岗位较少、分工尚不清晰、模糊
| 涵盖了财务、供应链、生产制造、人力资源、协同办公、客户关系管理、分销零售、商业智能、成本管理、质量管理、进出口业务管理等企业经营管理的全部应用领域 |
管理价值 | 规范、精细化管理 | 规范、灵活化管理 | 规范,精细化管理 |
管理阶段 | 有一定信息化程度企业 | 信息化入门级程度企业 | 对ERP管理有一定的认识基础 |
客户规模 | 收入1500万-1亿 | 收入1000万-3000万 | 年销售额在1亿以上 |
行业分布 | 制造业,重点是电子、机械、五金、塑胶、玩具、汽配、食品、化工、家具、建材等 | 制造业,重点是电子、机械、五金、玩具、汽配、食品、家具、建材等 | 制造业,重点是电子、机械、五金、玩具、汽配、食品、家具、建材等 |
经营类型 | 国内贸易企业,接单加工配套生产的制造企业(接单生产小批量、多品种) | | |
产品定位 | |||
解决方案 | 中小企业生产制造 | 中小企业财务业务一体化 | 财务, HR ,ERP |
应用模式 | 项目型、有一定实施要求 | 产品型、简单初始应用 | 项目型、对实施有严格要求 |
用友财务软件软件T3用友通/T6ERP/U8ERP的综合差异
产品模式差异
基于用友外部宣传及内部资料对比:
用友财务软件软件T3用友通/T6ERP/U8ERP的产品应用差异分析